
- Others
- 1,423缶
- wako
eco plus - 1,101缶322缶
所要量20%削減
従来型の加水分解型船底塗料と当社の WAKOECO®Plusの比較実験を右図を前提条件として実施したところ、他社の塗料使用量1,423缶に比べて、 WAKOECO®PIusは1,101缶で済む結果となりました。
| 他社加水分解 | 当社製品 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塗装仕樣 | 36ヶ月 | 36ヶ月 | |
| 2 | 塗膜厚度 | Side Bottom | 275μm | 200μm |
| Flat Bottom | 200μm | 180μm | ||
| 3 | 体積固形分 | 50% | 55% | |
| 4 | 塗布率 (Loss:30%) | Side Bottom | 1.417kg/㎡ | 1.029kg/㎡ |
| Flat Bottom | 1.029kg/㎡ | 0.841kg/㎡ | ||
| 5 | 所要量 | 1,423 | 1,101缶 | |
*船名 Silver Bell G / T-200 , 000 tn Bottom Area-24 , 041㎡
















